| # | nick | Pontos | # | nick | Pontos |
| 51 | cereza | 4,79 | 76 | D.. | 2,95 |
| 52 | fLoRa | 4,79 | 77 | haze.l | 2,84 |
| 53 | engenheiro | 4,59 | 78 | Squok | 2,80 |
| 54 | Abelha | 4,52 | 79 | Laupe | 2,59 |
| 55 | Menina_Loka | 4,34 | 80 | ZaCaRiNKaS | 2,55 |
| 56 | peko | 4,17 | 81 | PiSCiaNa | 2,53 |
| 57 | kakazinha | 4,16 | 82 | joaozinho | 2,50 |
| 58 | kman | 4,12 | 83 | _Claudinho | 2,50 |
| 59 | bebasuco | 3,94 | 84 | Kazoo | 2,44 |
| 60 | belisa | 3,68 | 85 | Tixa | 2,28 |
| 61 | Gulliver | 3,68 | 86 | freicaneca | 2,27 |
| 62 | Orellys | 3,62 | 87 | Andimon | 2,16 |
| 63 | IaraAmano | 3,60 | 88 | koi_himura | 2,15 |
| 64 | stela | 3,58 | 89 | jaspion | 2,10 |
| 65 | tchela | 3,57 | 90 | Dehzinha | 2,07 |
| 66 | ThaLouka | 3,56 | 91 | MIGLT | 2,01 |
| 67 | Donela | 3,54 | 92 | Mamy. | 2,00 |
| 68 | Nano_ | 3,40 | 93 | KK2004 | 1,99 |
| 69 | Feli3,14 | 3,36 | 94 | julyana-sp | 1,99 |
| 70 | kiq_27 | 3,33 | 95 | Mineirinha | 1,97 |
| 71 | Neo_O | 3,32 | 96 | sssheila | 1,97 |
| 72 | Juju_ | 3,28 | 97 | Lycraverde | 1,95 |
| 73 | fiona | 3,10 | 98 | Driko | 1,94 |
| 74 | isketch.girl | 3,02 | 99 | nanda. | 1,93 |
| 75 | Akanee | 2,97 | 100 | Triple7 | 1,89 |
Pontuação [2]
E agora a pontuação dos colocados entre 51 e 100. Só avisando que, os números que estão empatados não são empates de verdade, apenas um arredondamento!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
oi, só para todas as páginas terem comentários.
ResponderExcluirbjs.
oi midom =D
ResponderExcluiroi modis!
ResponderExcluirAfe, não apareci nem na raspa do tacho ... mesmo assim eu ainda amo todos vocês. Parece que o povo do ISK deu uma esfriada em 2010.
ResponderExcluirUm beijo e um abraço no coração de todos pra aquecer.
Zorba (Google X)